| Technique à | | Nom de l'exercice | | Nombre de | Rythme le plus |
| travailler | | mesures de | élévé de |
| | l'exercice | l'exercice |
| GAMMES | | LES GAMMES: LA GAMME MINEURE | | 14 | | CROCHES |
| | HARMONIQUE |
| GAMMES | | LES GAMMES: LA GAMME MINEURE | | 14 | | CROCHES |
| | MELODIQUE |
| GAMMES | | LES GAMMES: LA GAMME PAR TONS | | 14 | | CROCHES |
| GAMMES | | LES GAMMES: LA GAMME PENTATONIQUE | | 12 | | CROCHES |
| | MAJEURE |
| GAMMES | | LES GAMMES: LA GAMME PENTATONIQUE | | 12 | | CROCHES |
| | MINEURE |
| GAMMES | | LES GAMMES: LA GAMME TON / DEMI-TON | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| GAMMES | | LIGNE DE BASSE ACCORD MINEUR 7 | | 17 | | CROCHES |
| GAMMES | | MAIN GAUCHE EXERCICE 10 | | 16 | | NOIRES |
| GAMMES | | NOTES PIQUEES EXERCICE 03 | | 9 | | CROCHES |
| GAMMES | | PLAYBACKS BASSE WALKING DOSSIER 1 | | 37 | | SHUFFLE |
| GAMMES | | PLAYBACKS BASSE WALKING DOSSIER 2 | | 37 | | SHUFFLE |
| GAMMES | | PLAYBACKS BASSE WALKING DOSSIER 3 | | 37 | | SHUFFLE |
| GAMMES | | PLAYBACKS BASSE WALKING DOSSIER 4 | | 73 | | SHUFFLE |
| GAMMES | | POP ROCK SUR LA GAMME MINEURE DE RE | | 17 | | CROCHES |
| GAMMES | | SLAP EXERCICE 02 | | 9 | | CROCHES |
| GAMMES | | SLOW HARD EXERCICE 01 (page music styles) | | 17 | | DOUBLES CROCHES |
| GAMMES | | TAPPING EXERCICE 02 | | 17 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| GAMMES | | TAPPING EXERCICE 03 | | 17 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| GAMMES | | TAPPING EXERCICE 04 | | 17 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| GAMMES | | TAPPING EXERCICE 05 | | 17 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| GAMMES | | WALKING EXERCICE 01 (page walking niveau | | 25 | | NOIRES |
| | confirmé) |
| GAMMES | | WALKING EXERCICE 02 (page walking niveau | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | confirmé) |
| GAMMES | | WALKING EXERCICE 03 (page walking niveau | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | confirmé) |
| GAMMES | | WALKING EXERCICE 04 (page walking niveau | | 25 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | confirmé) |